Опубліковано рейтинг шкіл Житомирської області 2019 року

  Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Житомирської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.

   У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.

  Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

  Рейтинг шкіл Житомирської області

Назва навчального закладуМісцеTOPРейт. балБал ЗНОУчнів / тестівСклав (%)
Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 1 467 137.7 160.3 22/68 97
Малинська ЗОШ I-III ст. №6 Житомирської обл. 2 488 137.4 160.9 8/30 100
Малинський загальноосвітній НВК "Школа-ліцей №1 ім. Ніни Сосніної" I-III ст. Житомирської обл. 3 541 136.6 157.5 36/131 98
Малинська ЗОШ I-III ст. №2 Житомирської обл. 4 543 136.5 157.6 34/120 98
Ліцей №11 міста Новограда-Волинського Житомирської обл. 5 653 134.9 155.2 37/142 98
Коростишівська гуманітарна гімназія №5 ім.Т.Г.Шевченка Житомирської обл. 6 659 134.8 155.3 40/132 98
Ліцей №1 імені Лесі Українки міста Новограда-Волинського Житомирської обл. 7 686 134.4 155.3 32/117 97
Бердичівський загальноосвітній НВК №4 Житомирської обл. 8 699 134.2 155.1 34/114 97
Опорний загальноосвітній навчальний заклад Радомишльська гімназія Житомирської обл. 9 735 133.6 154.8 27/99 100
Бердичівський міський ліцей №15 Житомирської обл. 10 919 131.4 151.6 37/123 95
НВК "Школа-гімназія-ліцей" №10 м. Бердичева Житомирської обл. 11 1055 129.9 149.2 42/154 95
Малинська ЗОШ I-III ст. №4 Житомирської обл. 12 1090 129.5 151.1 16/52 98
НВК "Школа-гімназія" №12 м.Коростеня Житомирської обл. 13 1118 129.3 149.5 28/108 99
Коростишівський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей інформаційних технологій" ім.Л. Х. Дарбіняна Житомирської обл. 14 1123 129.2 150.3 19/73 99
Коростенський НВК "Школа-гімназія №2 імені Володимира Сингаївського" Житомирської обл. 15 1229 128.3 148.8 25/94 97
Коростенська міська гімназія Житомирської обл. 16 1333 127.4 146.3 42/154 94
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Житомирської обл. 17 1390 127 146.8 30/116 97
ЗОШ I-III ст. №12 м.Бердичева Житомирської обл. 18 1404 126.9 147.1 28/95 97
Ружинська гімназія 19 1435 126.7 145.6 41/152 97
Спеціалізована ЗОШ з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів I-III ст. №17 м.Бердичева Житомирської обл. 20 1444 126.6 147.6 17/57 95
Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Радомишльського р-ну Житомирської обл. 21 1489 126.2 147.1 15/60 98
Коростенський міський колегіум Житомирської обл. 22 1490 126.2 145.8 32/117 97
Опорна Липненська ЗОШ I-III ст. 23 1502 126.1 147.8 7/24 100
КЗ "Чуднівський ліцей" Чуднівської райради Житомирської обл. 24 1514 126 144.6 41/159 98
Опорний заклад освіти "Овруцька гімназія імені Андрія Малишка" Овруцької міськради Житомирської обл. 25 1529 125.9 144.9 39/141 95
Любарська гімназія №1 Любарської селищної ради Житомирської обл. 26 1531 125.9 145.3 33/123 95
Олевська гімназія Житомирської обл. 27 1548 125.8 145.1 33/127 97
Коростенська ЗОШ I-III ст. №9 Житомирської обл. 28 1727 124.4 143.4 36/131 96
Гришковецька гімназія Бердичівської райради Житомирської обл. 29 1737 124.3 145.4 13/40 98
Полянківська ЗОШ I-III ст. 30 1785 124 144.9 11/41 100
Малинська ЗОШ I-III ст. №3 Житомирської обл. 31 1795 123.9 144.6 16/52 98
Ліцей №4 міста Новограда-Волинського Житомирської обл. 32 1812 123.8 141.2 50/198 94
Опорний навчальний заклад "Баранівська гімназія" 33 1912 123.1 141.8 40/134 93
Коростишівський НВК "Спеціалізована школа І ст. - гімназія" імені Олега Ольжича Житомирської обл. 34 1947 122.8 143.5 13/45 98
Спеціалізована ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ст. №1 ім.Т.Г.Шевченка м.Бердичева Житомирської обл. 35 2005 122.4 141.9 28/95 99
Кирданівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Овруцької міськради Житомирської обл. 36 2050 122.2 143.2 6/21 95
комунальний опорний загальноосвітній навчальний заклад "Брусилівська гімназія імені Г.О.Готовчиця Брусилівської селищної ради" 37 2077 122 142.5 13/46 98
Ставецька ЗОШ І-ІІІ ст. Радомишльської міськради Житомирської обл. 38 2078 122 143.1 5/20 100
Озерненська гімназія 39 2085 121.9 141 32/112 97
Головинська гімназія Черняхівського р-ну Житомирської обл. 40 2096 121.8 142.2 13/51 98
Новогуйвинська гімназія 41 2172 121.2 140.4 29/99 98
Опорний заклад освіти "Овруцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1" Овруцької міськради Житомирської обл. 42 2184 121.1 140.3 27/100 95
Приворотська ЗОШ I-III ст. Брусилівської селищної ради 43 2210 120.9 141.7 6/23 96
Маркушівська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради 44 2223 120.8 141.7 7/21 95
Меленівський НВК "середня ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Коростенської райради Житомирської обл. 45 2270 120.5 141.1 9/29 100
Хочинська ЗОШ I-III ст. Олевського р-ну Житомирської обл. 46 2403 119.6 140.4 5/16 100
Андрушівська гімназія Житомирської обл. 47 2456 119.3 136.5 48/182 91
Малинська ЗОШ I-III ст. №5 Житомирської обл. 48 2464 119.2 139.4 10/40 98
Коростенський міський ліцей Житомирської обл. 49 2558 118.5 135.6 45/178 93
Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст. Черняхівського р-ну Житомирської обл. 50 2593 118.2 136.4 32/125 91
Олевська ЗОШ I-III ст. №3 Житомирської обл. 51 2625 118 136.3 32/117 97
Коростенська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Житомирської обл. 52 2635 118 136.8 25/90 97
Любарська ЗОШ I-III ст. №2 53 2643 117.9 137.7 13/45 96
Івановицька ЗОШ I-III ст. 54 2721 117.5 137.7 6/22 91
Білківська середня ЗОШ I-III ст. "Школа Володимира Матвієнка" Коростенського р-ну Житомирської обл. 55 2742 117.3 137 12/47 96
Чоповицький загальноосвітній НВК "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" 56 2759 117.2 136.8 15/50 96
Вільшанська ЗОШ I-III ст. 57 2766 117.1 136.6 16/54 93
Попільнянський ліцей Попільнянської селищної ради Житомирської обл. 58 2767 117.1 135.3 31/119 89
Овруцький заклад загальної середньої освіти I-III ст. №3 Овруцької міськради Житомирської обл. 59 2841 116.7 135.9 17/63 94
Луківська ЗОШ I-III ст. Житомирського р-ну Житомирської обл. 60 2858 116.6 136.7 6/21 95
Шоломківський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Овруцької міськради Житомирської обл. 61 2862 116.6 136.4 9/32 91
Гулянецька середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 62 2865 116.5 136.5 7/27 100
Коростишівська ЗОШ I-III ст. №3 Житомирської обл. 63 2949 116 135.5 16/50 92
Малозубівщинська середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 64 2986 115.8 135.9 5/17 94
Норинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Овруцької міськради Житомирської обл. 65 3005 115.7 135.4 9/36 100
ЗОШ I-III ст. №5 м.Бердичева Житомирської обл. 66 3010 115.7 135.1 14/45 91
Черняхівська гімназія Житомирської обл. 67 3024 115.6 132.4 44/171 95
Слободороманівський ліцей Брониківської сільської ради Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл. 68 3028 115.5 135 11/43 98
Спеціалізована ЗОШ I-III ст. №8 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів м.Бердичева Житомирської обл. 69 3052 115.3 134.2 22/71 92
Степанівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. 70 3070 115.2 135 8/25 96
Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст. 71 3071 115.2 135 6/23 96
Гальчинська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 72 3104 115 134.8 6/24 92
КЗ "Бердичівський педагогічний коледж" Житомирської обласної ради 73 3158 114.7 131.6 80/165 98
КУ Миропільської селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія" 74 3185 114.6 133 24/84 89
Василівська ЗОШ I-III ст. 75 3204 114.4 134 8/30 97
Стрижівська ЗОШ І-ІІІ ст. Любарського р-ну Житомирської обл. 76 3245 114.1 133.5 11/36 94
Коростенська міська гімназія №7 Житомирської обл. 77 3251 114.1 131.7 33/123 92
КЗ "Студеницький ліцей" Глибочицької сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. 78 3259 114.1 133.4 10/36 94
ЗОШ I-III ст. №11 м.Бердичева Житомирської обл. 79 3269 114 133 14/55 89
Швайківська ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради 80 3376 113.4 133.1 5/14 100
КЗ"Іванопільський ліцей" 81 3532 112.5 131.3 14/48 98
Городківська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 82 3564 112.3 131.5 7/27 96
Новоівницька ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 83 3580 112.2 131.6 5/18 94
Коростенська ЗОШ I-III ст. №1 з поглибленним вивченням іноземних мов Житомирської обл. 84 3607 112 129.4 31/115 92
Денишівська ЗОШ I-III ст. імені В.Г. Бондарчука Житомирського р-ну Житомирської обл. 85 3624 111.9 130.6 15/50 92
Яблунецька ЗОШ I-III ст. 86 3661 111.7 130.5 11/43 93
Опорний заклад освіти "Овруцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №4" Овруцької міськради Житомирської обл. 87 3721 111.4 128 40/151 90
Васьковицька середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 88 3727 111.4 130.2 10/37 95
Тетірська ЗОШ I-III ст. 89 3765 111.2 130.3 6/23 91
Олевська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Олевської міськради Житомирської обл. 90 3774 111.1 129.7 13/52 92
Бовсунівський НВК "Школа - дитячий садок" ім. П.П.Бовсунівського 91 3775 111.1 130.3 5/20 85
Липниківська ЗОШ I-III ст. 92 3782 111.1 130 9/32 94
Поліська середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 93 3802 111 128.7 24/91 92
Рейська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради 94 3808 111 129.9 10/33 88
Опорний заклад загальної середньої освіти Пулинська ЗОШ I-III ст. 95 3842 110.8 127.4 40/146 91
Заклад загальної середньої освіти Ємільчинська гімназія Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. 96 3886 110.5 126.7 42/166 89
Першотравенський ліцей Баранівського р-ну Житомирської обл. 97 3997 109.9 127.5 24/90 89
Коростишівська ЗОШ I-III ст. №1 Житомирської обл. 98 4007 109.8 127.6 23/79 89
Тютюнниківська ЗОШ I-III ст. 99 4033 109.6 128.4 8/31 90
Радомишльський ліцей №1 ім. Т.Г.Шевченка 100 4039 109.6 126 38/150 91
Андрієвицький заклад загальної середньої освіти I-III ст. Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. 101 4056 109.5 128.2 8/29 93
Гладковицька ЗОШ I-III ст. Овруцького р-ну Житомирської обл. 102 4059 109.5 128.3 6/23 91
Бердичівський загальноосвітній колегіум №14 Житомирської обл. 103 4114 109.2 127.3 15/55 89
опорний заклад Барашівська ЗОШ І-ІІІ ст. Барашівської сільської ради Ємільчинського р-ну Житомирської обл. 104 4166 108.9 127.4 9/34 91
Радомишльська ЗОШ I-III ст. №3 Житомирської обл. 105 4205 108.7 126.1 22/86 92
Іршанський НВК "Гімназія-ДНЗ" Хорошівського р-ну Житомирської обл. 106 4208 108.7 124.9 40/151 91
Скраглівська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради 107 4225 108.5 127 10/35 89
Стетковецька ЗОШ I-III ст. 108 4232 108.5 126.9 11/39 95
Хорошівська гімназія Житомирської обл. 109 4234 108.5 125 36/138 91
Стрижівський ліцей Коростишівської міськради Житомирської обл. 110 4259 108.4 127.2 6/20 95
Баранівська ЗОШ I-III ст. №2 ім. Ольги Сябрук 111 4296 108.2 124.8 35/131 89
Середівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. 112 4320 108.1 126.8 5/20 95
Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст. 113 4343 107.9 126.3 11/32 100
Ємільчинський заклад загальної середньої освіти I-III ст. №1 Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. 114 4347 107.9 124.9 31/108 89
Гімназія імені В.П.Фількова Лугинської селищної ради Лугинського р-ну Житомирської обл. 115 4376 107.8 124.5 30/116 89
Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ст. Овруцького р-ну Житомирської обл. 116 4377 107.7 125.9 11/43 91
Лугинська ЗОШ I-III ст. №2 117 4382 107.7 125.4 18/69 88
Малинівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад I-III ст." Малинського р-ну Житомирської обл. 118 4395 107.7 125.8 13/46 89
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Житомирської обл. 119 4405 107.6 125.1 21/77 91
Опорний заклад освіти "Бондарівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст." Овруцької міськради Житомирської обл. 120 4433 107.5 125.3 15/55 85
Глинівецька ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 121 4459 107.3 125.8 6/22 95
Сокільчанська ЗОШ І-ІІІ ст. Попільнянської селищної ради Житомирської обл. 122 4463 107.3 125.4 11/41 88
Іванівська ЗОШ I-III ст. 123 4493 107.1 125.5 8/26 92
Миролюбівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. 124 4513 107 125.4 7/24 92
Ліщинська ЗОШ I-III ст. Житомирського р-ну Житомирської обл. 125 4523 106.9 125.2 9/32 91
Комунальна установа Романівської райради "Опорний навчальний заклад "Романівська гімназія" 126 4545 106.8 120.9 69/248 85
Березівська ЗОШ I-III ст. 127 4605 106.4 123.3 28/101 90
Великорацька ЗОШ І-ІІІ ст. Радомишльської міськради Житомирської обл. 128 4612 106.4 124.5 10/37 89
Мирославська ЗОШ I-III ст. імені О. І. Онишка Бердичівської райради Житомирської обл. 129 4641 106.3 124.1 12/47 91
Мартинівська ЗОШ I-III ст. 130 4652 106.2 124.3 9/35 89
Комунальний опорний загальноосвітній навчальний заклад "Брусилівська ЗОШ I-III ст. №1" Брусилівської селищної ради 131 4680 106.1 124.1 11/37 89
Коростенська ЗОШ I-III ст. №13 Житомирської обл. 132 4725 105.8 123.8 9/33 94
Краснопільська ЗОШ I-III ст. 133 4812 105.2 123.2 9/31 90
Жубровицька ЗОШ I-III ст. Олевського р-ну Житомирської обл. 134 4822 105.1 123.3 5/20 90
Підлубівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. 135 4857 104.9 122.6 12/45 91
Малоглумчанський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. 136 4863 104.9 122.8 8/32 91
Комунальна установа Потіївської сільської ради "Потіївський ліцей" Радомишльського р-ну Житомирської обл. 137 4904 104.6 121.7 19/71 87
Народицька гімназія Житомирської обл. 138 4909 104.6 121.2 25/96 86
Гордіївська ЗОШ I-III ст. 139 4943 104.4 122.4 5/19 95
Садківська ЗОШ I-III ст. 140 5001 104 122 5/19 95
Ушомирська гімназія Коростенського р-ну Житомирської обл. 141 5003 104 121.4 15/51 90
Лопатицька ЗОШ I-III ст. 142 5022 103.9 121.5 10/39 87
Високівська гімназія Високівської сільської ради Черняхівського р-ну Житомирської обл. 143 5061 103.7 121.6 6/23 96
Лазарівський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. - ДНЗ" Брусилівської селищної ради 144 5076 103.6 121.6 5/18 83
Чуднівська ЗОШ I-III ст. №2 145 5086 103.6 121.3 8/31 94
Врублівська ЗОШ І-ІІІ ст. 146 5172 103.1 120.7 9/32 94
Лісівщинська середня ЗОШ I-III ст. імені О.Дубінчука Коростенського р-ну Житомирської обл. 147 5218 102.8 120.5 7/23 91
Вчорайшенська ЗОШ I-III ст. 148 5261 102.5 120.3 5/15 93
Пиріжківський НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад I-III ст." Малинського р-ну Житомирської обл. 149 5265 102.5 120.1 7/27 93
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 художньо-естетичного профілю Житомирської обл. 150 5291 102.3 119.4 14/54 87
Хорошівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст." № 1 Житомирської обл. 151 5364 101.9 118 27/97 86
Глезненська ЗОШ I-III ст. Любарської селищної ради 152 5380 101.8 119.4 5/20 95
Вацлавпільська гімназія 153 5419 101.5 118.8 10/36 92
Чорнорудська ЗОШ I-III ст. 154 5452 101.3 118.4 13/42 93
Кишинська ЗОШ I-III ст. Олевського р-ну Житомирської обл. 155 5464 101.3 118.1 15/54 85
Опорний заклад загальної середньої освіти Стрибізька ЗОШ I-III ст. Курненської сільської ради Пулинського р-ну Житомирської обл. 156 5467 101.2 118.2 12/46 87
Коростенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Житомирської обл. 157 5484 101.1 118.2 12/41 90
Державний вищий навчальний заклад "Бердичівський коледж промисловості, економіки та права" 158 5486 101.1 110.3 249/498 83
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Житомирської обл. 159 5512 100.9 115.6 47/170 81
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум 160 5552 100.8 112.2 164/363 87
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Житомирської обл. 161 5569 100.7 117 25/80 86
Галіївська ЗОШ I-III ст. 162 5703 99.9 117 8/29 83
Варварівська ЗОШ I-III ст. 163 5724 99.7 115.8 25/83 86
Вищий комунальний навчальний заклад "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка" Житомирської обласної ради 164 5740 99.6 112.3 125/275 85
Великокоровинецька ЗОШ I-III ст. 165 5741 99.6 116.6 9/31 87
Симонівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. 166 5789 99.3 116.3 8/30 87
Андрушівська ЗОШ I-III ст. №1 Житомирської обл. 167 5818 99.2 115.5 18/66 89
Опорний навчальний заклад "Нововелідницька ЗОШ І-ІІІ ст." Овруцького р-ну Житомирської обл. 168 5825 99.1 115.6 14/53 81
Опорний навчальний заклад "Червоненська ЗОШ I-III ст. Червоненської селищної ради Житомирської обл." 169 5826 99.1 114.5 32/114 83
Курненська ЗОШ I-III ст. 170 5842 99 115.9 8/32 88
Гранітнянська ЗОШ I-III ст. Малинського р-ну Житомирської обл. 171 5862 98.9 116.1 5/14 79
Можарівська ЗОШ I-III ст. Словечанської сільської ради Житомирської обл. 172 5939 98.3 115.1 8/32 84
Покровська ЗОШ I-III ст. Олевського р-ну Житомирської обл. 173 6008 97.9 114.3 14/51 88
П’ятківська ЗОШ I-III ст. 174 6017 97.9 114.3 14/47 89
Новоозерянський НВК 175 6023 97.8 114.8 5/16 88
Тетерівська ЗОШ I-III ст. 176 6110 97.2 113.9 8/28 82
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Житомирської обл. 177 6117 97.2 113.1 19/68 84
Листвинська ЗОШ I-III ст. Словечанської сільської ради Житомирської обл. 178 6123 97.1 113.6 9/35 83
Левківська ЗОШ I-III ст. 179 6127 97.1 113 17/67 85
Пісківська ЗОШ I-III ст. 180 6156 96.9 113.5 8/26 85
Коростенська ЗОШ I-III ст. №8 Житомирської обл. 181 6202 96.6 112.4 20/70 86
Бистрицька ЗОШ I-III ст. 182 6216 96.5 113.1 7/24 83
Опорний навчальний заклад "Городницька ЗОШ I-III ст." 183 6246 96.3 110.8 39/147 83
Вільнопільська ЗОШ I-III ст. 184 6334 95.7 112.2 6/22 82
Сушківська середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 185 6337 95.7 112.3 5/18 89
Грозинська гімназія Коростенського р-ну Житомирської обл. 186 6349 95.6 110.9 25/92 82
Мотовилівська ЗОШ I-III ст. імені І.М.Мороза 187 6447 94.8 110.7 13/49 90
Жеревецький НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Лугинської селищної ради Лугинського р-ну Житомирської обл. 188 6473 94.7 111.1 5/17 82
Луківська ЗОШ I-III ст. Малинського р-ну Житомирської обл. 189 6487 94.6 110.7 10/33 82
Радомишльський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №4-заклад дошкільної освіти» імені Івана Самоплавського Житомирської обл. 190 6490 94.6 110.9 6/20 80
ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 міста Новограда-Волинського Житомирської обл. 191 6497 94.5 108.8 36/144 84
Бігунська ЗОШ I-III ст. Овруцького р-ну Житомирської обл. 192 6524 94.3 110.4 9/34 85
Новобілокоровицька ЗОШ I-III ст. №3 Білокоровицької сільської ради Житомирської обл. 193 6547 94.2 110 12/48 83
Опорний навчальний заклад "Словечанська ЗОШ I-III ст." Словечанської сільської ради Житомирської обл. 194 6623 93.6 109.5 10/39 74
Довбиська ЗОШ I-III ст. 195 6629 93.6 108.5 29/91 82
Паволоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Попільнянської райради Житомирської обл. 196 6640 93.5 109.7 6/20 85
Гульська ЗОШ I-III ст. 197 6692 93.1 109.1 8/26 88
Кошелівська ЗОШ I-III ст. 198 6712 93 108.5 13/48 85
Біотехнологічний ліцей "Радовель" Олевської райради Житомирської обл. 199 6725 92.9 108.1 17/68 82
Барашівська ЗОШ I-III ст. 200 6733 92.9 108.9 7/20 80
Попільнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Попільнянської селищної ради Житомирської обл. 201 6735 92.8 108.8 10/28 86
Новоборівський ліцей Новоборівської селищної ради Хорошівського р-ну Житомирської обл. 202 6821 92.3 106.6 31/114 81
Носівська ЗОШ I-III ст. 203 6836 92.2 107.8 10/37 89
Тхоринська ЗОШ I-III ст. Словечанської сільської ради Житомирської обл. 204 6850 92.1 107.9 7/27 78
Хотинівська середня ЗОШ І - ІІІ ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 205 6871 91.9 107.8 5/19 84
Грушківська ЗОШ I-III ст. Житомирської обл. 206 6901 91.7 107.3 9/35 80
Суслівська ЗОШ I-III ст. 207 6955 91.3 107.2 5/13 77
Горщиківський ліцей Коростенського р-ну Житомирської обл. 208 6976 91.1 106.5 13/42 81
Кириївська ЗОШ I-III ст. 209 6979 91.1 106.8 6/24 88
Старокотельнянська гімназія Андрушівського р-ну Житомирської обл. 210 7013 90.8 106.3 9/28 79
Комунальний опорний загальноосвітній навчальний заклад "Водотиївський НВК "ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей" Брусилівської селищної ради 211 7028 90.7 106.2 8/30 73
Білилівська гімназія 212 7049 90.5 105.6 13/51 76
Миколаївська ЗОШ I-III ст. 213 7080 90.3 105.1 16/64 83
Високопічська ЗОШ I-III ст. №2 214 7088 90.2 105.1 16/60 82
Покалівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Овруцької міськради Житомирської обл. 215 7097 90.1 105 15/60 77
Коростенська ЗОШ I-III ст. №5 Житомирської обл. 216 7106 90 105.1 15/51 78
Комунальна установа Вишевицької сільської ради "Вишевицький ліцей" 217 7188 89.3 104.8 5/16 81
Кремненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Лугинської селищної ради Лугинського р-ну Житомирської обл. 218 7190 89.3 104.7 6/24 88
Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст. 219 7201 89.2 104.3 11/42 81
Сербівський заклад загальної середньої освіти 220 7246 88.8 104 8/29 83
Кулішівський заклад загальної середньої освіти I-III ст. Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. 221 7264 88.6 102.9 21/83 77
Замисловицька ЗОШ I-III ст. 222 7368 87.7 102.7 7/27 89
Станишівська ЗОШ I-III ст. Житомирського р-ну Житомирської обл. 223 7403 87.3 102.4 7/24 83
Смолдирівська ЗОШ I-III ст. 224 7410 87.3 102.3 8/25 76
Великолугівська ЗОШ I-III ст. 225 7433 87.1 102 8/27 81
Старосілецька гімназія Коростишівського р-ну Житомирської обл. 226 7444 87 102 7/27 74
Новоборівська гімназія Хорошівського р-ну Житомирської обл. 227 7453 86.9 101.3 16/60 75
Морозівська ЗОШ I-III ст. Брусилівської селищної ради 228 7458 86.8 101.5 11/39 79
Нововороб’ївський НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст." Малинського р-ну Житомирської обл. 229 7459 86.8 101.5 10/39 79
Забрідська ЗОШ I-III ст. Високівської сільської ради Черняхівського р-ну Житомирської обл. 230 7492 86.6 101.3 9/32 72
Червоноволоцький заклад загальної середньої освіти I-III ст. Лугинської селищної ради 231 7522 86.3 101.2 8/26 69
Новорадчанська ЗОШ I-III ст. Народицького р-ну Житомирської обл. 232 7541 86.1 100.9 6/24 79
Зарудинецька ЗОШ I-III ст. 233 7567 85.8 100.6 6/22 77
Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст. Черняхівського р-ну Житомирської обл. 234 7568 85.8 100.3 10/36 81
Роставицька ЗОШ I-III ст. 235 7600 85.5 100.2 6/24 75
Рихальська ЗОШ I-III ст. 236 7612 85.4 100.2 5/18 78
Сімаківська ЗОШ I-III ст. 237 7632 85.1 99.8 5/19 74
Кам’янська ЗОШ I-III ст. Олевської міськради Житомирської обл. 238 7666 84.8 98.9 13/51 76
Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. 239 7698 84.4 98.1 20/77 79
Мар’янівська ЗОШ I-III ст. 240 7704 84.3 98.2 18/66 76
Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.Т. Рильського Попільнянського р-ну Житомирської обл. 241 7804 83.4 97.7 7/23 83
Новороманівська ЗОШ I-III ст. 242 7859 82.8 96.3 21/73 77
КЗ "Новоград-Волинський медичний коледж" Житомирської обласної ради 243 7879 82.7 94.1 100/218 73
Строківська ЗОШ І-ІІІ ст. Попільнянської селищної ради Житомирської обл. 244 7881 82.7 96.4 15/57 77
Сінгурівська ЗОШ I-III ст. 245 7937 82.1 96.2 9/30 77
Холосненська середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 246 7944 82 96 9/32 78
Опорний навчальний заклад" Корнинський НВК "ЗОШ І ст. - гімназія" Корнинської селищної ради 247 7951 81.9 95.7 12/47 77
Романівська ЗОШ I-III ст. 248 7969 81.7 95.7 9/32 78
Райгородоцька ЗОШ I-III ст. імені Героя Радянського Союзу В.К.Олійника Бердичівської райради Житомирської обл. 249 7999 81.4 95.1 12/42 67
Соловіївська ЗОШ I-III ст. Брусилівської селищної ради 250 8028 81.1 95 8/29 79
Вільнянський ліцей Коростишівської міськради Житомирської обл. 251 8047 81 95 6/23 74
Івницька ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 252 8061 80.9 94.9 5/20 70
Комунальний навчальний заклад "Бердичівська ЗОШ-інтернат I-III ст." Житомирської обласної ради 253 8064 80.9 94.5 13/42 76
Щигліївська ЗОШ І-ІІІ ст. Коростишівської міськради Житомирської обл. 254 8069 80.8 94.6 10/35 80
Троковицький природничо-екологічний ліцей Оліївської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. 255 8147 79.9 93.4 14/46 72
Хомутецька ЗОШ I-III ст. Брусилівської селищної ради 256 8158 79.9 93.6 9/27 70
Руднє-Іванівська ЗОШ I-III ст. 257 8160 79.8 93.6 6/24 71
Зубковицька ЗОШ I-III ст. 258 8161 79.8 93.2 12/48 73
Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст. 259 8171 79.7 93.1 15/49 71
Колодянська ЗОШ I-III ст. 260 8183 79.6 93.2 7/26 77
Верхівнянська філія Житомирського агротехнічного коледжу 261 8193 79.5 92.6 33/58 78
Пилиповицька ЗОШ I-III ст. 262 8213 79.2 92.4 15/49 71
Комунальна установа Миропільської селищної ради Миропільська ЗОШ I-III ст. 263 8261 78.6 91.8 13/44 68
Топорищенський НВК "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад I-III ст." Хорошівського р-ну Житомирської обл. 264 8274 78.4 92 5/19 74
